各乡镇人民政府、街道办事处、东宝工业园区管委会、区政府各部门:
为保障水利工程安全运行,切实加强水利工程科学合理利用和保护,根据《湖北省水利工程管理条例》,现将我区水利工程名录予以公布(见附件),请严格按照相关要求,做好水利工程管理工作。
全区水利工程管理名录实行动态管理,将根据实际情况及时修订和公告。
附件:1.荆门市东宝区水库工程名录
2.荆门市东宝区湖泊工程名录
3.荆门市东宝区灌区工程名录
4.荆门市东宝区电站工程名录
东宝区人民政府办公室
2024年12月27日
附件1
荆门市东宝区水库工程名录
序号 | 水库名称 | 水库 | 工程位置 | 总库容 | 管理单位 | 主管单位 |
1 | 仙居河 | 中型 | 仙居乡三泉村 | 4288.3 | 仙居河水库建设养护中心 | 东宝区水利和湖泊局 |
2 | 象河 | 中型 | 石桥驿镇象河村 | 1610 | 象河水库建设养护中心 | 东宝区水利和湖泊局 |
3 | 岩垱 | 中型 | 子陵铺镇龙泉村 | 1098 | 岩垱水库建设养护中心 | 东宝区水利和湖泊局 |
4 | 建泉 | 中型 | 子陵铺镇建泉村 | 1399 | 建泉水库建设养护中心 | 东宝区水利和湖泊局 |
5 | 亥河 | 小(1)型 | 栗溪镇姚河村 | 185.67 | 栗溪镇人民政府 | 栗溪镇人民政府 |
6 | 铁坪 | 小(1)型 | 马河镇铁坪村 | 265.59 | 马河镇人民政府 | 马河镇人民政府 |
7 | 巴岩 | 小(1)型 | 马河镇钱河村 | 266.79 | 马河镇人民政府 | 马河镇人民政府 |
8 | 黑峪 | 小(1)型 | 仙居乡黑峪村 | 104.86 | 仙居乡人民政府 | 仙居乡人民政府 |
9 | 泉湾 | 小(1)型 | 石桥驿镇马店村 | 136.37 | 石桥驿镇人民政府 | 石桥驿镇人民政府 |
10 | 上泉 | 小(1)型 | 石桥驿镇上泉村 | 213.64 | 石桥驿镇人民政府 | 石桥驿镇人民政府 |
11 | 窑湾 | 小(1)型 | 石桥驿镇上泉村 | 112.07 | 石桥驿镇人民政府 | 石桥驿镇人民政府 |
12 | 胡岩 | 小(1)型 | 石桥驿镇石桥驿村 | 1220.77 | 石桥驿镇人民政府 | 石桥驿镇人民政府 |
13 | 团堡 | 小(1)型 | 子陵铺镇团堡村 | 121.37 | 子陵铺镇人民政府 | 子陵铺镇人民政府 |
14 | 岩河 | 小(1)型 | 子陵铺镇龙泉村 | 373.28 | 子陵铺镇人民政府 | 子陵铺镇人民政府 |
15 | 关桥 | 小(1)型 | 子陵铺镇何冲村 | 144.36 | 子陵铺镇人民政府 | 子陵铺镇人民政府 |
16 | 黑龙泉 | 小(1)型 | 子陵铺镇华阳村 | 209.69 | 子陵铺镇人民政府 | 子陵铺镇人民政府 |
17 | 卸甲口 | 小(1)型 | 子陵铺镇华阳村 | 265.71 | 子陵铺镇人民政府 | 子陵铺镇人民政府 |
18 | 段家冲 | 小(1)型 | 子陵铺镇幸福村 | 211.64 | 子陵铺镇人民政府 | 子陵铺镇人民政府 |
19 | 田家冲 | 小(1)型 | 子陵铺镇曾庙村 | 226 | 子陵铺镇人民政府 | 子陵铺镇人民政府 |
20 | 火焰冲 | 小(1)型 | 子陵铺镇曾庙村 | 165 | 子陵铺镇人民政府 | 子陵铺镇人民政府 |
21 | 石磙冲 | 小(1)型 | 子陵铺镇金泉村 | 123.63 | 子陵铺镇人民政府 | 子陵铺镇人民政府 |
22 | 关庙 | 小(1)型 | 牌楼镇城山村 | 120.61 | 牌楼镇人民政府 | 牌楼镇人民政府 |
23 | 塘坪 | 小(2)型 | 栗溪镇塘坪村 | 59.8 | 栗溪镇塘坪村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
24 | 庙沟 | 小(2)型 | 栗溪镇栗溪村 | 72.36 | 栗溪镇栗溪村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
25 | 肖冲 | 小(2)型 | 栗溪镇插旗村 | 24.32 | 栗溪镇插旗村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
26 | 赵湾 | 小(2)型 | 栗溪镇赵湾村 | 58.493 | 栗溪镇赵湾村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
27 | 荣冲 | 小(2)型 | 栗溪镇栗树湾村 | 11.38 | 栗溪镇栗树湾村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
28 | 周咀 | 小(2)型 | 栗溪镇毛坪村 | 62.64 | 栗溪镇毛坪村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
29 | 幸福 | 小(2)型 | 栗溪镇裴山村 | 14.58 | 栗溪镇裴山村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
30 | 长龙沟 | 小(2)型 | 栗溪镇新华村 | 56.72 | 栗溪镇新华村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
31 | 老垱河 | 小(2)型 | 栗溪镇南庄河村 | 81.6 | 栗溪镇南庄河村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
32 | 和平 | 小(2)型 | 栗溪镇南庄河村 | 67.75 | 栗溪镇南庄河村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
33 | 老林沟 | 小(2)型 | 栗溪镇龙虎村 | 59.16 | 栗溪镇龙虎村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
34 | 向阳 | 小(2)型 | 栗溪镇尖山村 | 12.78 | 栗溪镇尖山村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
35 | 匡垱 | 小(2)型 | 栗溪镇金华村 | 103.38 | 栗溪镇金华村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
36 | 大山沟 | 小(2)型 | 栗溪镇金华村 | 29.5 | 栗溪镇金华村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
37 | 孔家沟 | 小(2)型 | 栗溪镇栗溪村 | 24.71 | 栗溪镇栗溪村村委会 | 栗溪镇人民政府 |
38 | 乱石岩 | 小(2)型 | 马河镇三里岗村 | 42.36 | 马河镇三里岗村村委会 | 马河镇人民政府 |
39 | 季沟 | 小(2)型 | 马河镇关庙岗村 | 22.33 | 马河镇关庙岗村村委会 | 马河镇人民政府 |
40 | 苏坡 | 小(2)型 | 马河镇关庙岗村 | 19.05 | 马河镇关庙岗村村委会 | 马河镇人民政府 |
41 | 徐 湾 | 小(2)型 | 马河镇白泥河村 | 37.23 | 马河镇白泥河村村委会 | 马河镇人民政府 |
42 | 孙 沟 | 小(2)型 | 马河镇双河村 | 12.01 | 马河镇双河村村委会 | 马河镇人民政府 |
43 | 断山垭 | 小(2)型 | 马河镇双河村 | 65 | 马河镇双河村村委会 | 马河镇人民政府 |
44 | 石板店 | 小(2)型 | 马河镇马咀村 | 30.9 | 马河镇马咀村村委会 | 马河镇人民政府 |
45 | 双 龙 | 小(2)型 | 马河镇院子河村 | 52.5 | 马河镇院子河村村委会 | 马河镇人民政府 |
46 | 杨湾 | 小(2)型 | 仙居乡小河村 | 65.41 | 仙居乡小河村村委会 | 仙居乡人民政府 |
47 | 圆河 | 小(2)型 | 仙居乡天星村 | 27.4 | 仙居乡天星村村委会 | 仙居乡人民政府 |
48 | 段冲 | 小(2)型 | 仙居乡双泉村 | 28.48 | 仙居乡双泉村村委会 | 仙居乡人民政府 |
49 | 杨冲 | 小(2)型 | 石桥驿镇灯塔村 | 23.8 | 石桥驿镇灯塔村村委会 | 石桥驿镇人民政府 |
50 | 白果 | 小(2)型 | 石桥驿镇永盛村 | 28.33 | 石桥驿镇永盛村村委会 | 石桥驿镇人民政府 |
51 | 联兴 | 小(2)型 | 石桥驿镇石桥驿村 | 20.3 | 石桥驿镇石桥驿村村委会 | 石桥驿镇人民政府 |
52 | 叶冲 | 小(2)型 | 石桥驿镇叶冲村 | 26.11 | 石桥驿镇叶冲村村委会 | 石桥驿镇人民政府 |
53 | 荷堰 | 小(2)型 | 石桥驿镇叶冲五组 | 56.62 | 石桥驿镇叶冲村村委会 | 石桥驿镇人民政府 |
54 | 青山 | 小(2)型 | 子陵铺镇青山村 | 30.9 | 子陵铺镇青山村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
55 | 钟湾 | 小(2)型 | 子陵铺镇龙泉村 | 15.52 | 子陵铺镇龙泉村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
56 | 龙冲 | 小(2)型 | 子陵铺镇八角村 | 38.8 | 子陵铺镇八角村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
57 | 团结 | 小(2)型 | 子陵铺镇子陵村 | 34.64 | 子陵铺镇子陵村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
58 | 石门 | 小(2)型 | 子陵铺镇柏坪村 | 27.28 | 子陵铺镇柏坪村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
59 | 金桥 | 小(2)型 | 子陵铺镇金榜村 | 26.08 | 子陵铺镇金榜村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
60 | 凤凰 | 小(2)型 | 子陵铺镇枣店村 | 18.5 | 子陵铺镇枣店村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
61 | 肖冲 | 小(2)型 | 子陵铺镇拾井村 | 20.55 | 子陵铺镇拾井村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
62 | 金泉 | 小(2)型 | 子陵铺镇金泉村 | 96.01 | 子陵铺镇金泉村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
63 | 太平 | 小(2)型 | 子陵铺镇石莲村 | 48.08 | 子陵铺镇石莲村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
64 | 朝阳 | 小(2)型 | 子陵铺镇金泉村 | 23.11 | 子陵铺镇金泉村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
65 | 金山 | 小(2)型 | 子陵铺镇金泉村 | 73.823 | 子陵铺镇金泉村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
66 | 天坑 | 小(2)型 | 子陵铺镇金泉村 | 12.9 | 子陵铺镇金泉村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
67 | 刘冲 | 小(2)型 | 子陵铺镇子陵十组 | 26 | 子陵铺镇子陵村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
68 | 田冲 | 小(2)型 | 子陵铺镇幸福五组 | 17.68 | 子陵铺镇幸福村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
69 | 肖家冲 | 小(2)型 | 子陵铺镇兴庙村 | 18.04 | 子陵铺镇兴庙村村委会 | 子陵铺镇人民政府 |
70 | 张小冲 | 小(2)型 | 牌楼镇新生村 | 23 | 牌楼镇新生村村委会 | 牌楼镇人民政府 |
71 | 姚金 | 小(2)型 | 牌楼镇江湾村 | 25.41 | 牌楼镇江湾村村委会 | 牌楼镇人民政府 |
72 | 杨冲 | 小(2)型 | 牌楼镇杨冲村 | 94.27 | 牌楼镇杨冲村村委会 | 牌楼镇人民政府 |
73 | 林场 | 小(2)型 | 牌楼镇城山村 | 16 | 牌楼镇城山村村委会 | 牌楼镇人民政府 |
74 | 矮山 | 小(2)型 | 牌楼镇泗水桥村 | 59.39 | 牌楼镇泗水桥村村委会 | 牌楼镇人民政府 |
75 | 阴冲 | 小(2)型 | 牌楼镇江湾村 | 26.21 | 牌楼镇江湾村村委会 | 牌楼镇人民政府 |
76 | 沙堰 | 小(2)型 | 牌楼镇杨冲村 | 50.19 | 牌楼镇杨冲村村委会 | 牌楼镇人民政府 |
77 | 余家冲 | 小(2)型 | 东宝工业园长岗村 | 24.8 | 东宝工业园长岗村村委会 | 东宝工业区管委会 |
附件2
荆门市东宝区湖泊工程名录
序号 | 湖泊名称 | 湖泊水面 | 湖泊位置 | 湖泊水面中心经纬度 | 备注 | |
东经 | 北纬 | |||||
1 | 天鹅湖 | 1.36 | 荆门市东宝区龙泉街道 | 112°11′41″ | 30°0′42″ | 城中湖泊 |
2 | 文明湖 | 0.05 | 荆门市东宝区龙泉街道 | 112°11′27″ | 30°1′44″ | 城中湖泊 |
附件3
荆门市东宝区灌区工程名录
序号 | 灌区名称 | 工程 | 设计灌溉面积 | 管理单位 | 主管单位 |
1 | 仙居河水库灌区 | 中型 | 4.5 | 仙居河水库建设养护中心 | 东宝区水利和湖泊局 |
2 | 象河水库灌区 | 中型 | 2.6 | 象河水库建设养护中心 | 东宝区水利和湖泊局 |
3 | 建泉水库灌区 | 中型 | 1.5 | 建泉水库建设养护中心 | 东宝区水利和湖泊局 |
4 | 岩垱水库灌区 | 中型 | 3.05 | 岩垱水库建设养护中心 | 东宝区水利和湖泊局 |
附件4
荆门市东宝区电站工程名录
序号 | 工程名称 | 工程位置 | 工程规模 | 装机容量 | 管理单位 | 主管单位 |
1 | 南河水电站 | 东宝区仙居乡三泉村七组 | 小型 | 250 | 荆门市山河发电有限责任公司 | 湖北漳河经济技术开发总公司 |
2 | 象河发电站 | 东宝区石桥驿镇象河村九组 | 小型 | 400 | 荆门市东宝区象河水库建设养护中心 | 东宝区水利和湖泊局 |
3 | 断山崖水力发电站 | 东宝区马河镇双河村四组 | 小型 | 200 | 荆门市马河镇双河断山崖水力发电站 | 东宝区马河镇人民政府 |