样品名称 | 报告单位 | 采样监测点 | 供水企业 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 余氯 | 说明 |
末梢水 | 栗溪卫生院 | 栗溪卫生院 | 东振水务有限公司铁坪供水站 | 无异臭异味 | 无 | 0.17mg/L | |
出厂水 | 铁坪供水站 | 铁坪供水站 | 无异臭异味 | 无 | 0.55mg/L | ||
末梢水 | 马河卫生院 | 马河镇天台山路65号 | 东振水务有限公司三里岗供水站 | 无异臭异味 | 无 | 0.16mg/L | |
出厂水 | 三里岗供水站 | 三里岗供水站 | 无异臭异味 | 无 | 0.45mg/L | ||
末梢水 | 子陵中心卫生院 | 子陵镇南桥村卫生室 | 子陵铺镇供水站 | 无异臭异味 | 无 | 0.14mg/L | |
出厂水 | 子陵自来水厂 | 子陵自来水厂 | 无异臭异味 | 无 | 0.97mg/L | ||
末梢水 | 仙居乡卫生院 | 仙居乡政府 | 东振水务有限公司仙居岗供水站 | 无异臭异味 | 无 | 0.09mg/L | |
出厂水 | 仙居供水站 | 仙居供水站 | 无异臭异味 | 无 | 0.53mg/L | ||
末梢水 | 石桥驿镇卫生院 | 石桥驿镇文昌阁路15号 | 东振水务有限公司石桥驿岗供水站 | 无异臭异味 | 无 | 0. 08mg/L | |
出厂水 | 石桥驿供水站 | 石桥驿供水站 | 无异臭异味 | 无 | 0.71mg/L | ||
末梢水 | 牌楼镇卫生院 | 牌楼镇航空路一号 | 市政供水 | 无异臭异味 | 无 | 0.08mg/L | |
国标限值 | 无异臭异味 | 无 | 末梢水:≧0.05mg/L 出厂水:≧0.3mg/L | ||||
填报时间:2024.11.26 |