样品名称 | 报告单位 | 采样监测点 | 供水企业 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 余氯 | 二氧化氯 | 说明 |
末梢水 | 栗溪卫生院 | 栗溪卫生院 | 栗溪镇幸福自来水厂 | 无异臭异味 | 无 | 0.18mg/L | ||
出厂水 | 栗溪自来水厂 | 栗溪自来水厂 | 无异臭异味 | 无 | 1.04mg/L | |||
末梢水 | 马河卫生院 | 马河镇天台山路65号 | 马河镇自来水厂 | 无异臭异味 | 无 | 0.14mg/L | ||
出厂水 | 马河自来水厂 | 马河自来水厂 | 无异臭异味 | 无 | 2.36mg/L | |||
末梢水 | 子陵中心卫生院 | 子陵镇南桥村卫生室 | 子陵铺镇供水站 | 无异臭异味 | 无 | 0.12mg/L | ||
出厂水 | 子陵自来水厂 | 子陵自来水厂 | 无异臭异味 | 无 | 0.41mg/L | |||
末梢水 | 仙居乡卫生院 | 仙居乡政府 | 东宝区昌政自来水有限供水 | 无异臭异味 | 无 | 0.16mg/L | ||
出厂水 | 仙居自来水厂 | 仙居自来水厂 | 无异臭异味 | 无 | 0.24mg/L | |||
末梢水 | 石桥驿镇卫生院 | 石桥驿镇文昌阁路15号 | 石桥驿镇自来水厂 | 无异臭异味 | 无 | 0.12mg/L | ||
出厂水 | 石桥驿自来水厂 | 石桥驿镇自来水厂 | 无异臭异味 | 无 | 0.58mg/L | |||
出厂水 | 姚河自来水厂 | 姚河自来水厂 | 姚河自来水厂 | 无异臭异味 | 无 | 0.46mg/L | ||
末梢水 | 牌楼镇卫生院 | 牌楼镇航空路一号 | 市政供水 | 无异臭异味 | 无 | 0.04mg/L | ||
国际限值 | 无异臭异味 | 无 | 末梢水:≧0.05mg/L 出厂水:≧0.3mg/L | 末梢水:≧0.02mg/L 出厂水:≧0.1mg/L | ||||
填报时间:2020.7.27 |